﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Şanlıurfa Haber Portalı - Urfa&#039;nın Güncel Yaşam ve Bilgi Sitesi</title>
	<atom:link href="http://www.haberurfa.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haberurfa.net</link>
	<description>Bir başka WordPress sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 20:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>urfa sıra geceleri &#8211; ele beni</title>
		<link>http://www.haberurfa.net/urfa-sira-geceleri-ele-beni.html</link>
		<comments>http://www.haberurfa.net/urfa-sira-geceleri-ele-beni.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ele beni şarkısı]]></category>
		<category><![CDATA[ele beni türküsü dinle]]></category>
		<category><![CDATA[şanlıurfa sıra geceleri dinle]]></category>
		<category><![CDATA[urfa sıra geceleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberurfa.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[urfa sıra geceleri &#8211; ele beni şarkısı değerli haberurfa misafirleri için.. Şanlıurfa Sıra Geceleri -  Ele Beni Şarkısı Dinle Ele Beni, Ele Beni Şanlıurfa Türküleri, Urfa Halk Türküsü]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>urfa sıra geceleri &#8211; ele beni şarkısı değerli haberurfa misafirleri için..</strong></p>
<p><strong>Şanlıurfa Sıra Geceleri -  Ele Beni Şarkısı Dinle</strong></p>
<p><strong>Ele Beni, Ele Beni Şanlıurfa Türküleri, Urfa Halk Türküsü<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberurfa.net/urfa-sira-geceleri-ele-beni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şanlıurfa Yemekleri</title>
		<link>http://www.haberurfa.net/sanliurfa-yemekleri.html</link>
		<comments>http://www.haberurfa.net/sanliurfa-yemekleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[şanlıurfa yemek çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[urfa yemek kültürü]]></category>
		<category><![CDATA[urfa yemekleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberurfa.net/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Şanlıurfa Yemekleri, Şanlıurfa&#8217;ya özgün yemek çeşitleri&#8230; Şanlıurfa&#8217;nın en güzel yemekleri haberurfa farkı ile sizlerle değerli misafirlerimiz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Şanlıurfa Yemekleri, Şanlıurfa&#8217;ya özgün yemek çeşitleri&#8230;</strong></p>
<p><strong>Şanlıurfa&#8217;nın en güzel yemekleri haberurfa farkı ile sizlerle değerli misafirlerimiz.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberurfa.net/sanliurfa-yemekleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nazım Hikmet&#8217;in İlk Kitabı Bulundu</title>
		<link>http://www.haberurfa.net/nazim-hikmetin-ilk-kitabi-bulundu.html</link>
		<comments>http://www.haberurfa.net/nazim-hikmetin-ilk-kitabi-bulundu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[nazım hikmet]]></category>
		<category><![CDATA[nazım hikmetin eserleri]]></category>
		<category><![CDATA[nazım hikmetin ilk kitabı]]></category>
		<category><![CDATA[nazım hikmetin kitapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberurfa.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Nazım Hikmet’in ilk kitabının bilinenin aksine Güneşi İçenlerin Türküsü olmadığı ortaya çıktı. Haluk Oral tarafından bulunan kitap, ‘Dağların Havası’ adını taşıyor. Eski yazı ile kaleme alınmış ‘Dağların Havası,’ Akbaba Neşriyat’ın ilk kitabı olarak da dikkat çekiyor. NTV Tarih Dergisi’nin temmuz sayısında kitabın ilginç hikâyesi yer alıyor. NÂZIM Hikmet’le ilgili kimi bilgilerin neden gizlendiği, kimi mısraların [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nazım Hikmet’in ilk kitabının bilinenin aksine Güneşi İçenlerin Türküsü olmadığı ortaya çıktı.</strong></p>
<p>Haluk Oral tarafından bulunan kitap, ‘Dağların Havası’ adını taşıyor. Eski yazı ile kaleme alınmış ‘Dağların Havası,’ Akbaba Neşriyat’ın ilk kitabı olarak da dikkat çekiyor. NTV Tarih Dergisi’nin temmuz sayısında kitabın ilginç hikâyesi yer alıyor.</p>
<p>NÂZIM Hikmet’le ilgili kimi bilgilerin neden gizlendiği, kimi mısraların neden sansürlendiği bugüne kadar tam olarak anlaşılmamıştır bir türlü. Söz gelişi, Mehmet Âkif hakkında söylediği, “Âkif inanmış adam, büyük şair” mısralarının neden kimi kitaplarından çıkartıldığı çok fazla sorgulanmamıştır nedense. Bu açıdan bakılınca, Nâzım Hikmet’in ilk şiir kitabının belki bilinçli olarak, belki tesadüfen gözden uzak tutulması da tuhaf gelmiyor insana. Tuhaf olan, bu tür bilgilerin yeterince değerlendirilmemesi.<span id="more-244"></span></p>
<p>NTV Tarih Dergisi’nin temmuz sayısında, imzalı kitap koleksiyoncusu Haluk Oral, bu türden bir açığı daha kapatıyor ve Nâzım Hikmet’in bugüne kadar bilinmeyen ilk kitabını getiriyor gündeme. Kitabın ismi: ‘Dağların Havası.’ Doğal olarak eski yazı yani Osmanlıca. Akbaba Neşriyat’ın bir numaralı kitabı olarak 1925 yılında çıkmış piyasaya. Zaten içindeki şiir de Akbaba’da tefrika edilen uzun bir şiir.</p>
<p>Kitapla ilgili bilgi veren Haluk Oral, “Pek çok kaynakta Nâzım Hikmet’in ilk şiir kitabının, 1928’de Bakü’de basılan ‘Güneşi İçenlerin Türküsü’ olduğu belirtilir” dedikten sonra bu yanlışı şu sözlerle düzeltiyor: “Halbuki gerçek farklı. 1925’te Akbaba Neşriyat’tan çıkan ‘Dağların Havası’ adlı kitabın kapağında veya içinde ünlü şairin ismi geçmez. Aynı yılın başında Akbaba Dergisi’nde yayımlanmaya başlayan şiir ise ‘Kartal’ mahlasını taşır. Bu ‘Kartal’ Nâzım Hikmet’tir ve şiirde ismi geçen Leman ise Şevket Süreyya Aydemir ve eşi Leman Hanım’dan başkası değildir.”</p>
<p>Dergide, yine Haluk Oral koleksiyonundan Nâzım Hikmet’in kitaplarının birinci baskıları ve hikâyeleri de yer alıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberurfa.net/nazim-hikmetin-ilk-kitabi-bulundu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk Telekom&#8217;dan Dev Adım</title>
		<link>http://www.haberurfa.net/turk-telekomdan-dev-adim.html</link>
		<comments>http://www.haberurfa.net/turk-telekomdan-dev-adim.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet]]></category>
		<category><![CDATA[türk telekom]]></category>
		<category><![CDATA[türk telekomdan büyük başarı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberurfa.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Türk Telekom, Invitel International’ı 221 milyon avro bedelle satın aldığını duyurdu. İSTANBUL-Türk Telekom, 16 ülkede 27 bin kilometrelik optik fiber ağı ile Orta ve Güneydoğu Avrupa’nın önde gelen bağımsız data ve toptan kapasite servis sağlayıcılarından biri olan Invitel International’ı almak için satın alma anlaşması imzaladı. Türk Telekom’un yazılı açıklamasına göre, Invitel Holdings A/S ile Invitel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Türk Telekom, Invitel International’ı 221 milyon avro bedelle satın aldığını duyurdu.</strong></p>
<p>İSTANBUL-Türk Telekom, 16 ülkede 27 bin kilometrelik optik fiber ağı ile Orta ve Güneydoğu Avrupa’nın önde gelen bağımsız data ve toptan kapasite servis sağlayıcılarından biri olan Invitel International’ı almak için satın alma anlaşması imzaladı.</p>
<p>Türk Telekom’un yazılı açıklamasına göre, Invitel Holdings A/S ile Invitel International’ın hisselerinin yüzde 100’ünün 221 milyon avro karşılığında satın alınmasına ilişkin hisse alım anlaşması imzalandı.</p>
<p>Türk Telekom, kapanış koşullarına tabi bu anlaşma ile yaklaşık 197 milyon avro ödeyecek.</p>
<p>Invitel International, Orta ve Güneydoğu Avrupa’da 16 ülkede 27 bin kilometrelik optik fiber ağı ile hizmet veren önde gelen bağımsız toptan data ve kapasite servis sağlayıcılarından biri durumunda.</p>
<p>Coğrafi bir bağlantı merkezi olma konusunda önemli bir konumda bulunan Türk Telekom’un, söz konusu satın alma ile Orta ve Doğu Avrupa bölgesi içinde artan data/geniş bant trafiğini ve Türkiye, Orta Doğu ve Asya pazarlarını Batı Avrupa ve Amerika’ya bağlayan data/geniş bant trafiğini sağlayarak bu konumunu güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi.</p>
<p>Açıklamada ayrıca, bu satın alma ile Invitel International ve Türk Telekom arasında sinerji fırsatlarının doğması ve ilaveten uçtan uca güvenilir ve daha yüksek kalitede hizmetler almaya kritik önem veren uluslararası data ve genişbant müşterileri ile iki şirketin de ilişkilerinin daha da güçlenmesinin beklendiği vurgulandı.</p>
<p>Satın alma işlemlerinin tamamlanmasının, belli kapanış koşullarına ve düzenleyici makamların onayına tabi olacağı kaydedildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberurfa.net/turk-telekomdan-dev-adim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye, Dünya Sıralamasında İlk 5&#8242;e Girdi</title>
		<link>http://www.haberurfa.net/turkiye-dunya-siralamasinda-ilk-5e-girdi.html</link>
		<comments>http://www.haberurfa.net/turkiye-dunya-siralamasinda-ilk-5e-girdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[mavi bayrakta türkiye ilk 5te]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyenin dünya sıralaması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberurfa.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’de bu sene 314 Plaj, 14 Marina ve 9 tekne, Mavi Bayrak ödülüne layık görülürken, Türkiye, bu rakamlarla dünyada 4. sırada yer aldı. ANKARA- Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Genel Müdürü Erol Güngör, Türkiye’deki mavi bayraklı tesis sayısının geçen seneye göre yüzde 10 artış gösterdiğini belirtti. Ulusal jürinin aday gösterdiği tüm tesislerin ödüle layık görüldüğünü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Türkiye’de bu sene 314 Plaj, 14 Marina ve 9 tekne, Mavi Bayrak ödülüne layık görülürken, Türkiye, bu rakamlarla dünyada 4. sırada yer aldı.</strong></p>
<p>ANKARA- Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Genel Müdürü Erol Güngör, Türkiye’deki mavi bayraklı tesis sayısının geçen seneye göre yüzde 10 artış gösterdiğini belirtti.</p>
<p>Ulusal jürinin aday gösterdiği tüm tesislerin ödüle layık görüldüğünü anlatan Güngör, bunların içinde 5 tanesinin normal sezon içerisinde suyunun kirli çıkıyor olmasına rağmen, sel, yoğun yağmur gibi elde olmayan nedenlerden etkilendiğinin belgelendiğini ve bu tesislerin de muafiyet başlığı altında kabul gördüğünü söyledi.</p>
<p>Güngör, “Bu sene 314 plajımız mavi bayrak ödülüne layık görüldü. Bu sayıyla Türkiye uluslararası alanda 4. sırada yer aldı. İlk sırada 523 tesis ile İspanya var. Bunu 421 tesisle Yunanistan ve 321 tesisle Fransa izliyor ve arkasından 314 plajla Türkiye geliyor. Tabii hedefimiz mümkün olduğu kadar bunun üzerine çıkabilmek, en azından üçüncülüğü elde edebilmek” dedi.<span id="more-236"></span></p>
<p>Mavi Bayraklı tesislerin sayısından çok niteliğinin önemli olduğunu ifade eden Güngör, “Sayınız çoktur ama denetimlerde bunu kaybedersiniz, o çok anlamlı olmaz. O bakımdan bizim plajlarımız gerçekten diğer ülkelere göre çok nitelikli plajlar. Bunu uluslarası denetime gelenlerin kendisinden aldığımız yazılı belgelerle elde ettik. Bu açıdan Türkiye uluslarası alandaoldukça iyi durumda”<br />
diye konuştu.</p>
<p>“MAVİ BAYRAK TURİZMLE İÇ İÇE BİR KONU”<br />
Güngör, Mavi Bayrağın turizmle iç içe bir konu olduğuna dikkati çekerek, bunun uluslararası bir etiket olduğunu söyledi.</p>
<p>Mavi Bayrak kriterleri arasında, deniz suyunun temizliğinden yüzme alanının belirlenmesi, plajda çevre yönetimine ilişkin arıtma tesislerinin kontrolü, geri dönüşüm olanaklarının oluşturulması, çöp dökme alanlarının bulundurulması gibi konuların yer aldığını anlatan Güngör, bunların bir noktada turizmi de düzenleyen ve sağlıklı, sorunsuz tatil imkanı sağlayan konular olduğunu belirtti. Güngör, şunları kaydetti:</p>
<p>“Tesisler, bu kriterleri yerine getirmedikçe zaten bayrak alamıyor, alsa bile kaybediyor. Dolayısıyla bu, tatil yapacaklar açısından mavi bayrağı aranır hale getiriyor. Tur operatörleri de programına alacağı tesislerle, plajlarla ilgili ’Mavi Bayrak var mı’ diye soruyor. Varsa plajı, tesisi programına daha güvenle alıyor. O bakımdan Mavi Bayrak, turizmi bir noktada destekleyen, motive eden bir husus.</p>
<p>Mavi Bayrak yerli turist için de tahmin edilemeyecek boyutta aranır hale geldi. Biz denetimlerde bazı tesislerin genel müdürleriyle konuşurken, ’artık bizim ön büromuzdan Mavi Bayrağınız var mı diye giriş yapan müşterimiz çoğaldı’ diyorlar. O nedenle Mavi Bayrağa dört elle tutunuyorlar. Eskiden her bir işletmeci biraz daha farklı bir gözle bakabiliyordu ama şimdi artık bunun bilincindeler.”</p>
<p>Mavi Bayrağın turizmi motive ettiği çevreyi koruma konusunda da etkili olduğunu ifade eden Güngör, daha düzenli, uygar bir çevre oluşmasında etkin rol oynadığını, insanların da böyle yerlerde tatil yapmayı tercih ettiğini söyledi.</p>
<p>“NUMUNE NOKTASININ ARTMASI GEREKİYOR”<br />
Mavi Bayrak için bir numune noktasıyla ancak bir plaj önerilebildiğini anlatan Güngör, “Ne kadar fazla numune noktası olursa o kadar önerebilirsiniz. Yunanistan’da bin tane numune noktası var, bunun 400’ünü alabiliyor. Biz 400 noktadan 314’ünü alıyoruz. İspanya’yı yakalarız demek için numune noktasının artması gerekiyor. Bugün ne yaparsak yapalım 400’ün üzerine çıkamayız. Bunların maliyeti çok fazla değil” dedi.</p>
<p>Güngör, AB Çevre faslının açılmasında bu numune noktaları ve analizlerin yüzme suyu nitelikleri açısından çok yararlı olduğunu ifade etti.</p>
<p>Mavi Bayrak alan marinalara da değinen Güngör, Kültür ve Turizm Bakanlığından tescilli marinaların tamamının Mavi Bayraklı olduğunu belirtti.</p>
<p>Mavi Bayrağın turizmle daha ilgili olmasından dolayı Akdeniz kıyılarındaki tesislerin daha yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Güngör, Marmara’da Erdek ve Şarköy’de Mavi Bayraklı tesis olduğunu, Karadeniz’de ise hiç bulunmadığını söyledi.</p>
<p>Güngör, Karadeniz’de arıtma tesislerinin kurulmasıyla birlikte buradaki tesislerin de Mavi Bayrak alabileceğini sözlerine ekledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberurfa.net/turkiye-dunya-siralamasinda-ilk-5e-girdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPSS Başvuru Süresi Uzatıldı</title>
		<link>http://www.haberurfa.net/kpss-basvuru-suresi-uzatildi.html</link>
		<comments>http://www.haberurfa.net/kpss-basvuru-suresi-uzatildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[2010 kpss başvuru tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[kpss başvuru tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[kpss süresi uzatıldı]]></category>
		<category><![CDATA[kpss tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[kpss tarihleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberurfa.net/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim ve Önlisans Sınavı için başvuru süresinin 6 Temmuza kadar uzatıldığı bildirildi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamada, başvuru süresinin 6 Temmuz Salı günü saat 17.00′ye kadar uzatıldığı belirtildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim ve Önlisans Sınavı için başvuru süresinin 6 Temmuza kadar uzatıldığı bildirildi.</strong></p>
<p>Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamada, başvuru süresinin 6 Temmuz Salı günü saat 17.00′ye kadar uzatıldığı belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberurfa.net/kpss-basvuru-suresi-uzatildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İranlı Çocuklar Dünyaya Seslendi</title>
		<link>http://www.haberurfa.net/iranli-cocuklar-dunyaya-seslendi.html</link>
		<comments>http://www.haberurfa.net/iranli-cocuklar-dunyaya-seslendi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[dünyaya seslenen çocuklar]]></category>
		<category><![CDATA[iranlı çocuklar]]></category>
		<category><![CDATA[iranlı iki çocuk haykırdı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberurfa.net/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[İran’da iki çocuğun yardım çığlığı tüm dünyaya yükseldi: “Lütfen bize yardım edin bu kabus gerçeğe dönüşmesin. Annemizi kurtarmak için bize yardım edin.” Uluslararası insan hakları örgütü Amnesty International dün iki İranlı çocuğun bu çığlığını dünyaya duyurdu. İran’da Sakine Muhammed Ashtiani’nin 2006 yılında iki erkekle zina yaptığı gerekçesiyle 99 kırbaçla cezalandırıldıktan sonra taşlanarak idam edilmesine karar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İran’da iki çocuğun yardım çığlığı tüm dünyaya yükseldi: “Lütfen bize yardım edin bu kabus gerçeğe dönüşmesin. Annemizi kurtarmak için bize yardım edin.”</strong></p>
<p>Uluslararası insan hakları örgütü Amnesty International dün iki İranlı çocuğun bu çığlığını dünyaya duyurdu. İran’da Sakine Muhammed Ashtiani’nin 2006 yılında iki erkekle zina yaptığı gerekçesiyle 99 kırbaçla cezalandırıldıktan sonra taşlanarak idam edilmesine karar verildi. 43 yaşındaki kadın manevi baskı altına alınarak zorla cinsel ilişkiye zorlandığını söylemesine rağmen idam cezası almaktan kurtulamadı.</p>
<p>Annelerinin taşlanarak idam edileceği korkusu yaşayan 16 yaşındaki kızı Feride ve 20 yaşındaki oğlu Sacid, yaşadıkları kabusun gerçeğe dönüşmemesi için uluslararası insan hakları kuruluşlarından yardım istedi.</p>
<p>İran’da 1979 İslam devriminden sonra kadınların zina yapması taşlanarak idam edilmekle cezalandırılıyor.</p>
<p>Amnesty International bu yıl Ocak-Haziran döneminde İran’da 126 kişinin idam edildiğini açıkladı. İdam edilenlerden 4′ünün siyasi mahkum olduğu belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberurfa.net/iranli-cocuklar-dunyaya-seslendi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.Kattan Kafasına Pencere Düştü</title>
		<link>http://www.haberurfa.net/7-kattan-kafasina-pencere-dustu.html</link>
		<comments>http://www.haberurfa.net/7-kattan-kafasina-pencere-dustu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[7.kattan kafasına pencere düştü]]></category>
		<category><![CDATA[antalyada inanılmaz bir olay yaşandı]]></category>
		<category><![CDATA[kafasına pencere düştü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberurfa.net/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Antalya’da akılalmaz olay… Yolda yürüyen kadının kafasına bir binanın yedinci katından pencere düştü. Antalya’da yolda yürüyen bir kadının başına, bir binanın 7. katından camlı pencere düştü. Alınan bilgiye göre, trafiğe kapalı Kazım Özalp Caddesi’nde yürüyen Havva Kaleli’nin (54) başına, bir iş hanının 7. katından camlı pencere düştü. Başına ve koluna isabet eden pencere çerçevesi ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Antalya’da akılalmaz olay… Yolda yürüyen kadının kafasına bir binanın yedinci katından pencere düştü.</strong></p>
<p>Antalya’da yolda yürüyen bir kadının başına, bir binanın 7. katından camlı pencere düştü.</p>
<p>Alınan bilgiye göre, trafiğe kapalı Kazım Özalp Caddesi’nde yürüyen Havva Kaleli’nin (54) başına, bir iş hanının 7. katından camlı pencere düştü.</p>
<p>Başına ve koluna isabet eden pencere çerçevesi ve cam parçalarıyla yaralanan Kaleli’ye ilk müdahaleyi olay yerindeki esnaf yaptı. Gelen ambulanstaki sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Havva Kaleli’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.</p>
<p>Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberurfa.net/7-kattan-kafasina-pencere-dustu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigara Kaçakçılığının Önü Alınmıyor</title>
		<link>http://www.haberurfa.net/sigara-kacakciliginin-onu-alinmiyor.html</link>
		<comments>http://www.haberurfa.net/sigara-kacakciliginin-onu-alinmiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[mersinde sigara kaçakçılığı]]></category>
		<category><![CDATA[sigara kaçakçılığı]]></category>
		<category><![CDATA[sigara zararları]]></category>
		<category><![CDATA[sigara zararları nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[urfa haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberurfa.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Mersin’de Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 180 bin lira olan 25 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Şırnak’tan Mersin’e gelen bir TIR’ı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, TIR’ın dorsesinde ‘zula’ tabir edilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mersin’de Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 180 bin lira olan 25 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi</p>
<p>Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Şırnak’tan Mersin’e gelen bir TIR’ı durdurarak arama yaptı.</p>
<p>Yapılan aramada, TIR’ın dorsesinde ‘zula’ tabir edilen gizli bölmesinde, 25 bin 250 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.</p>
<p>Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alınırken, araca da el konuldu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberurfa.net/sigara-kacakciliginin-onu-alinmiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şanlıurfa&#8217;da Korkunç Trafik Kazası</title>
		<link>http://www.haberurfa.net/sanliurfada-korkunc-trafik-kazasi.html</link>
		<comments>http://www.haberurfa.net/sanliurfada-korkunc-trafik-kazasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[mardin urfa yolu arası kaza]]></category>
		<category><![CDATA[şanlıurfada kaza]]></category>
		<category><![CDATA[urdada trafik kazası]]></category>
		<category><![CDATA[viranşehirde trafik kazası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberurfa.net/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Şanlıurfa`nın Viranşehir ilçesi 4 yol mevkiinde kontrolünü kaybeden TIR ters yöne girerek dehşet saçtı. Hurda yığınına dönen TIR kaldırıma çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen olmazken uluslararası yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçe Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Mardin`den Şanlıurfa istikametine gitmekte olan M. Sait Yayboğan yönetimindeki 73 SR 931 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Şanlıurfa`nın Viranşehir ilçesi 4 yol mevkiinde kontrolünü kaybeden TIR ters yöne girerek dehşet saçtı. Hurda yığınına dönen TIR kaldırıma çarparak durabildi.</strong></p>
<p>Kazada şans eseri ölen olmazken uluslararası yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçe Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Mardin`den Şanlıurfa istikametine gitmekte olan M. Sait Yayboğan yönetimindeki 73 SR 931 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybedince ters yöne girdi.</p>
<p>Uluslararası yolda ters yöne giren TIR yol kenarındaki kalırıma çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen araçta şans eseri ölen olmazken, araç şoförü kazada hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberurfa.net/sanliurfada-korkunc-trafik-kazasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
